證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2016-017
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司
2016年3月產銷快報公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司2016年3月各產品生產、銷售數(shù)據(jù)如下:
產品名稱 | 生產(輛/臺) | 銷售(輛/臺) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車 | 傳統(tǒng) 乘用車 | 8,484 | -5.81% | 26,276 | -2.92% | 11,780 | 1.45% | 30,340 | 5.47% |
新能源 汽車 | 166 | -34.39% | 2,188 | 126.03% | 231 | -34.00% | 1,025 | 7.11% | |
摩托車 | 54,509 | 19.64% | 130,290 | -3.74% | 57,451 | 6.51% | 111,537 | -17.17% | |
摩托車 發(fā)動機 | 133,476 | -7.18% | 344,140 | -5.94% | 115,410 | 0.20% | 252,596 | 5.78% | |
通用 汽油機 | 25,232 | -25.45% | 82,578 | 6.48% | 27,545 | -15.06% | 68,691 | -10.50% |
注:1.本表為銷售快報數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以2016年審計數(shù)據(jù)為準;
2.摩托車發(fā)動機銷量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二〇一六年四月十二日