證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱:力帆股份 公告編號(hào):臨2016-013
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
2016年2月產(chǎn)銷快報(bào)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2016年2月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)如下:
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(輛/臺(tái)) | 銷售(輛/臺(tái)) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | ||
乘用車 | 傳統(tǒng) 乘用車 | 7,373 | -14.48% | 17,792 | -1.48% | 8,687 | 4.25% | 18,560 | 7.38% |
新能源 汽車 | 785 | 32.83% | 2,022 | 182.80% | 204 | -51.89% | 794 | 66.11% | |
摩托車 | 21,925 | -44.67% | 75,781 | -15.61% | 21,521 | -57.80% | 54,086 | -32.99% | |
摩托車 發(fā)動(dòng)機(jī) | 79,231 | -24.50% | 210,664 | -5.13% | 57,275 | 1.69% | 137,186 | 10.99% | |
通用 汽油機(jī) | 24,266 | 7.01% | 57,346 | 31.20% | 21,117 | -4.52% | 41,146 | -7.16% |
注:1.本表為銷售快報(bào)數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以2016年審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2.摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年三月十四日