證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2016-009
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司
2016年1月產銷快報公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司2016年1月各產品生產、銷售數(shù)據(jù)如下:
產品名稱 | 生產(輛/臺) | 銷售(輛/臺) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車 | 傳統(tǒng) 乘用車 | 10,419 | 10.39% | 10,419 | 10.39% | 9,873 | 10.41% | 9,873 | 10.41% |
新能源 汽車 | 1,237 | 897.58% | 1,237 | 897.58% | 590 | 836.51% | 590 | 836.51% | |
摩托車 | 53,856 | 7.35% | 53,856 | 7.35% | 32,565 | 9.60% | 32,565 | 9.60% | |
摩托車 發(fā)動機 | 131,433 | 12.22% | 131,433 | 12.22% | 79,911 | 18.78% | 79,911 | 18.78% | |
通用 汽油機 | 33,080 | 57.28% | 33,080 | 57.28% | 20,029 | -9.80% | 20,029 | -9.80% |
注:1.本表為銷售快報數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以2016年審計數(shù)據(jù)為準;
2.摩托車發(fā)動機銷量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二〇一六年二月十九日